沿革history



昭和21年 3月 | 創業者・浅野新一個人にて、ポンプ、鋼管、鉄管継手等の 水道用配管材料販売業者として、東京都台東区入谷において創業。 |
---|---|
昭和25年 6月 | 東京都台東区東上野4丁目に移転。 資本金50万円をもって株式会社浅野商店を設立。 |
昭和33年 7月 | 浅野機材株式会社と社名変更。資本金を800万円に増資。 |
昭和38年 11月 | 千葉県柏市に当社初の柏事業所を開設。地域重点販売計画を実施。 |
昭和39年 3月 | 埼玉県春日部市に春日部事業所を開設。 |
昭和39年 6月 | 埼玉県熊谷市に熊谷事業所を開設。 |
昭和41年 10月 | 千葉県千葉市に千葉事業所を開設。 |
昭和42年 2月 | 本社社屋建設。地上5階、地下1階、延630坪 |
昭和44年 8月 | 資本金を1,200万円に増資。 |
昭和45年 5月 | 茨城県猿島郡五霞村五霞工業用地4,000坪に五霞商品センターを開設。 主要商品の各事業所への補給基地とする。同時に栗橋事業所を開設。 |
昭和45年 12月 | 資本金を1,800万円に増資。 |
昭和47年 5月 | 神奈川県厚木市に厚木事業所を開設。 |
昭和48年 7月 | 群馬県伊勢崎市に伊勢崎事業所を開設。 |
昭和49年 3月 | 埼玉県川越市に川越事業所を開設。 |
昭和53年 8月 | 東京都八王子市に八王子事業所を開設。 |
昭和55年 11月 | 神奈川県川崎市に川崎事業所を開設。 栃木県西那須野町に西那須野事業所を開設。 |
昭和56年 11月 | 資本金を3,600万円に増資。 |
昭和60年 5月 | 東京都台東区入谷に東京事業所を開設。 |
昭和63年11月 | 本社新社屋完成。地上9階、地下1階、延1,050坪。 |
平成 元年 7月 | 本社・事業所間のオンラインシステム開始。 |
平成 3年 7月 | 代表取締役社長・浅野新一が代表取締役会長に、 副社長・浅野一郎が代表取締役社長にそれぞれ就任。 |
平成 4年 9月 | 熊谷事業所新社屋建設。 |
平成 7年 9月 | 西那須野事業所新社屋建設。 |
平成25年 3月 | 本社を、東京都台東区東上野4丁目10番1号 に移転。 |
平成27年 1月 | 土地区画整理に伴い柏事業所を移転。 |
令和4年 7月 | 代表取締役社長・浅野一郎が代表取締役会長に、 取締役管理部長・浅野純一が代表取締役社長にそれぞれ就任。 |
令和5年 3月 | 本社を、東京都台東区東上野1丁目28番9号 に移転。 |
令和6年 7月 | 西那須野事業所を閉鎖。 |
現在に至る。 |